| No. | Herbicide Formulation |
| 1 | 2,4-D+Glyphosate SG |
| 2 | Ametryn+MCPA+Diuron WP |
| 3 | Ametryn+Trifloxysulfuron WDG |
| 4 | Arazine+Ametryn SC |
| 5 | Arazine+Ametryn WP |
| 6 | Atrazine+Acetochlor SE |
| 7 | Atrazine+Mesotrione OD |
| 8 | Atrazine+Mesotrione SC |
| 9 | Atrazine+Mesotrione WDG |
| 10 | Atrazine+Metolachlor SE |
| 11 | Atrazine+Nicosulfuron OD |
| 12 | Atrazine+Nicosulfuron WP |
| 13 | Atrazine+Paraquat SC |
| 14 | Atrazine+Propisochlor SE |
| 15 | Atrazine+Simazine SC |
| 16 | Atrazine+S-metolachlor SE |
| 17 | Atrazine+S-metolachlor+Mesotrione SE |
| 18 | Atrazine+Terbuthylazine SC |
| 19 | Bentazone+MCPA na SL |
| 20 | Bentazone+Propanil EC |
| 21 | Dicamba+Glyphosate SG |
| 22 | Diuron+Glyphosate SC |
| 23 | Diuron+Paraquat SC |
| 24 | Florasulam+2,4-D-ethylhexyl SE |
| 25 | Florasulam+Carfentrazone-ethyl WP |
| 26 | Florasulam+Flumetsulam SC |
| 27 | Florasulam+Fluroxypyr-mepthyl SE |
| 28 | Florasulam+MCPA-isooctyl SE |
| 29 | Florasulam+Mesosulfuron OD |
| 30 | Hexazinone+Diuron WDG |
| 31 | MCPA+Glyphosate SG |
| 32 | Prometryn+Acetochlor SE |
| 33 | Prometryn+Fluometuron SC |
| 34 | Prometryn+Fluometuron+Glyphosate SC |
| 35 | Prometryn+Trifloxysulfuron WDG |
| 36 | Terbuthylazine+Metolachlor SE |
| 37 | Terbuthylazine+Simazine SC |
| 38 | Terbuthylazine+Simazine+Glyphosate SC |
| 39 | Terbuthylazine+S-metolachlor SE |
| 40 | Terbuthylazine+S-metolachlor+Mesotrione SE |
Link
Contact Us
